Simuliert pH- und Redox-Sensoren.
Zur Prüfung von Kabel und Messgeräten
16 Testwerte, darunter NIST-pH-Pufferwerte
Prüfung des pH-Eingangswiderstands (Hi Z)
Adapterkabel für BNC, Standard S7-Stecker
- Einfache und sichere Bedienung durch hochwertige taktile Drucktasten
- Servicefreundliche Einhand-Bedienung
- Grosse, leicht ablesbare Leuchtanzeige
- Prüfung des hochohmigen Messgeräte-Eingangswiderstands und der oftmals schlechten Isolation des pH-Kabels
- Batterieanzeige zur Sicherstellung der korrekten Funktion und des rechtzeitigen Batteriewechsels
- Spritzwassergeschützte Gerätefront
- DKD-Zertifikat mit tatsächlichen mVWerten optional erhältlich!
| pH-Simulationswerte | pH 1.00, 1.68, 4.01, 6.86, 7.00, 9.18, 10.01, 12.45 |
| pH-Simulationgenauigkeit | +/- 0.02 pH |
| mV-Simulationswerte | -1800, -900, -390, +390, +900, +1800 mV |
| mV-Simulationsgenauigkeit | +/- 1 mV |
| pH-Eingangswiderstandstest (Hi Z) | 1 GΩ bei pH 4.01 und 10.01 |
| Anzeige | LEDs, zur leichten Wiedererkennung wertesepariert |
| Ausgang | BNC-Buchse; verschiedene Adapterkabel |
| Batteriezustandsanzeige | LED |
| Energieversorgung | 4 ‘AAA’ Batterien |
| Betriebstemperatur | 0 ... 40°C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit | 80% bis 30°C, linear abnehmend bis 50% bei 40°C |
| Abmessungen | ca. 140 x 170 x 35 mm |



pH-Simulator
Siehe pH-SIMULATOR LAB, jedoch zusätzlich: