POLILYTE PLUS
POLILYTE PLUS VP
POLILYTE PLUS MS
pH: 0…140…130 °C
Max. 6 bar bei 130 °C
Liquid Earth und Temperatur: Pt1000 in VP-Version
- In Vergleichstests ungeschlagen!
- Höchst reproduzierbare Messungen durch extrem langzeitstabile POLISOLVE PLUS Referenz
- Minimale Diffussionspotenziale
- 2 SINGLE POREs zum direkten Kontakt zwischen POLISOLVE PLUS Elektrolyt und Medium.
- Langzeitstabiles HAMILTON „H“ pH-Glas und patentiertes Referenzsystem
- Überkopf-Montage bei VPVersion möglich
- auch mit Memosens
| Bezeichnung | Bestell.-Nr. |
| POLILYTE PLUS 120 | 242 431 |
| POLILYTE PLUS 225 | 242 432 |
| POLILYTE PLUS 325 | 242 433 |
| POLILYTE PLUS 360 | 242 434 |
| POLILYTE PLUS 425 | 242 435 |
| POLILYTE PLUS VP 120 | 242 428 |
| POLILYTE PLUS VP 225 | 242 429 |
| POLILYTE PLUS VP 325 | 242 439 |
| POLILYTE PLUS VP 360 | 242 442 |
| POLILYTE PLUS VP 425 | 242 449 |
| POLILYTE PLUS MS 120 | 242 660 |
| POLILYTE PLUS MS 225 | 242 661 |
| POLILYTE PLUS MS 360 | 242 663 |



LIQ-GLASS PG
pH: 0…14